Aile droite
Joffrey Lupul R 22 75 65 73
Fernando Pisani R 29 71 71 72
Petr Sykora R 29 79 68 78
Ales Hemsky R 22 77 64 73
Centre
Shawn Horcoff C 27 75 72 77
Jarret Stoll C 23 77 73 76
Petr Nedved C 34 73 62 72
Marty Reasoner C 29 66 71 71
Aile gauche
Brad Winchester L 25 60 70 66
Ethan Moreau L 30 70 75 73
Raffi Torres L 24 75 72 71
Tom Kostopoulos R 27 56 71 67
Defenseurs
Steve Staios D 32 60 77 72
Tom Gilbert D 23 60 65 66
Jason Smith D 32 47 81 72
Daniel Tjärnqvist D 29 53 72 71
Jan Hejda D 28 42 70 63
Oleg Tverdovsky D LA 30 74 64 73
Gardiens de buts
Jussi Markkanen G 31 71 73 74
Dwayne Roloson G 36 75 77 77
Denis Grebeshkov D RFA 22 817000* 0 D C- D C C C C C B- D D C D C C