- antoine* a écrit:
- va te couché mais je px tu le trader
je px tu le trader
Anton Kadeykin D AMA 23 450000 0 F F F D C- C- C- C B- D- D C- F C- C-
Vladimir Zharkov R JNR 19 700000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Alexander Sundström L AMA 20 600000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D C-
ce quil veulent pour 3ans
Chris Drury C 31 3154000 1 79 81 83 74 76 65 86 76 73 84 82 72 81 71 78
Scott Gomez C 27 5000000 1 82 89 83 73 75 64 91 89 74 76 69 65 84 70 78
Thomas Vanek L 23 942400 1 80 76 80 67 67 66 83 70 77 56 55 71 78 66 73
Jason Wiemer L 31 950000 1 50 53 57 69 69 79 66 70 41 69 86 81 53 72 69
Brian Rafalski D 34 4200000 1 69 81 77 79 80 69 88 75 85 55 66 77 75 76 78
Dan McGillis D 35 2200000 1 48 58 56 75 74 78 75 87 59 55 78 82 54 75 72
Paul Martin D 26 2000000 1 59 71 69 74 75 69 78 78 78 56 61 66 66 72 72
ce quil veulent