LHSPE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSPE

Ligue d'hockey simulé par EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
TV QLED Samsung TQ65Q80D 165 cm 4K UHD 2024 (Via ODR ...
Voir le deal
799 €

 

 Pro / Farm Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
TuRk_Boston

TuRk_Boston


Nombre de messages : 17
Age : 33
Localisation : Granby
Date d'inscription : 02/07/2007

Pro / Farm Roster Empty
MessageSujet: Pro / Farm Roster   Pro / Farm Roster Icon_minitimeLun 2 Juil - 19:09

Pro


Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA


----------------------- -- --- -- --------- ---

Right Wing

Shean Donovan R 32 925000 2 63 72 73
Chuck Kobasew R 25 1200000 2 69 72 74
Glen Murray R 34 4150000 3 78 72 78
Patrice Bergeron R 22 4750000 5 80 70 78

Center

Marc Savard C 30 5000000 4 82 67 76
Ben Walter C 23 550000* 2 57 49 60
Sergei Zinovjev C 26 494000* 0 C D C-
Mark Mowers C 33 450000 2 56 66 66
Phil Kessel C 19 850000 3 70 59 71

Left Wing

Nate Robinson L 25 450000* 0 C- D C
Stanislav Chistov L 24 800000 2 67 63 67
Martin Samuelsson L 25 456000* 0 C- C- C
P.J. Axelsson L 32 1850000 3 62 76 74
Jeff Hoggan L 29 450000 1 55 71 67
Marco Sturm L 29 2100000 4 77 70 77

Defense

Zdeno Chara D 30 7500000 5 77 88 79
Andrew Ference D 28 750000 3 56 75 70
Nathan Dempsey D 33 450000 1 68 59 66
Aaron Ward D 34 2750000 2 48 77 71
Jason York D 37 1050000 1 40 72 67
Dennis Wideman D 24 472800 1 65 68 68

Goaler

Tim Thomas G 31 1200000 3 72 75 75
Hannu Toivonen G 23 532000 1 78 80 77


Farm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Tenkrat R PRO 30 525000 1 64 67 66 62 62 60 70 64 78 53 51 66 65 61 67
Chris Collins R PRO 23 135000* 2 63 60 52 42 44 36 65 49 79 54 45 37 58 40 56
Brandon Bochenski R PRO 25 950000 1 70 63 63 56 58 53 74 65 73 59 52 60 65 55 65
Wacey Rabbit C PRO 20 135000* 3 39 43 41 38 40 36 53 43 73 45 47 42 41 38 51
Nate Thompson C PRO 22 147000* 2 41 42 43 35 32 33 46 56 55 39 38 44 42 33 48
David Krejci C PRO 21 135000* 3 39 43 42 34 36 33 49 51 71 45 39 38 41 34 49
Petr Kalus C PRO 20 135000* 3 39 40 41 36 37 38 55 44 70 40 44 40 40 37 51
Dennis Packard L PRO 25 135000* 1 40 42 33 29 35 32 60 56 58 30 40 55 38 32 46
T.J. Trevelyan L PRO 23 135000* 2 45 47 46 44 42 40 61 50 70 48 45 40 46 42 54
Nate DiCasmirro L PRO 29 135000* 1 46 51 49 48 47 44 66 72 74 59 45 47 48 46 57
Martins Karsums L PRO 21 135000* 3 39 37 36 36 38 40 42 38 60 37 36 39 37 38 47
Jeremy Reich L PRO 28 135000* 1 47 44 41 56 54 65 62 63 37 55 51 72 44 58 58
Dwayne Zinger D PRO 31 135000* 1 32 24 27 56 55 64 53 66 34 41 48 75 27 58 52
Bobby Allen D PRO 28 135000* 1 29 33 34 65 65 65 64 74 77 48 59 65 32 65 60
Matt Lashoff D PRO 21 159600* 3 59 61 61 62 62 57 67 68 66 53 50 58 60 60 64
Mark Stuart D PRO 23 282720* 1 51 54 42 63 63 67 70 74 44 52 72 62 49 64 64
Jay Leach D PRO 28 135000* 1 35 40 35 62 62 67 59 76 39 46 51 68 36 63 56
Andrew Alberts D PRO 26 661300 1 37 35 45 74 76 78 67 82 51 57 57 78 39 76 65
Kenny Smith D PRO 25 135000* 1 22 23 32 39 45 48 40 34 33 28 33 55 25 44 41
Jonathan Sigalet D PRO 21 160500* 2 34 44 45 59 56 53 66 68 70 47 52 60 41 56 59
Brian Finley G PRO 26 135000* 1 55 46 48 47 67 60 47 50 78 45 46 43 49 58 57
Philippe Sauvé G PRO 27 550000 1 67 68 61 67 65 69 68 71 81 63 62 63 65 67 69
Joey MacDonald G PRO 27 165000* 1 59 57 56 55 56 57 69 55 84 56 46 62 57 56 63
Mike R. Brown G PRO 22 157500* 2 40 37 29 35 36 37 37 38 34 37 36 30 35 36 42
Jordan Sigalet G PRO 26 135000* 1 58 62 54 62 57 61 68 61 77 60 41 55 58 60 62
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro / Farm Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster N-York !!
» MIL farm
» farm
» Farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSPE :: Bureau des Dg's :: Boston-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser